2015年酒業(yè)公司質(zhì)量月 (第二十二屆質(zhì)量月)活動(dòng)評(píng)比結(jié)果揭曉
質(zhì)量月活動(dòng)是我公司質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作,已連續(xù)舉辦22屆,2015年與往年一樣,酒業(yè)公司圍繞“打造卓越過程 實(shí)現(xiàn)一流制造和一流管理”這一主題,經(jīng)過策劃安排、宣傳發(fā)動(dòng)、自我排查、檢查整改、質(zhì)量改進(jìn)、典型事例等一系列特點(diǎn)鮮明、效果突出的群眾性質(zhì)量活動(dòng),一定程度上提高了廣大干部職工的質(zhì)量意識(shí)、操作水平及質(zhì)量管理水平。通過兩個(gè)月的激烈角逐和層層選拔篩選,本屆質(zhì)量月活動(dòng)評(píng)比結(jié)果如下:
1、先進(jìn)單位(3個(gè)):
包裝一車間、包裝二車間、研究所
2、先進(jìn)個(gè)人(42名)及優(yōu)秀班組(23個(gè))
| 單 位 | 先進(jìn)個(gè)人 | 優(yōu)秀班組 | 
| 包一車間 | 劉艷英、劉少敏、石俊霞、 劉英枝、鞏艷霞、劉春艷、 魏麗麗 | 5組張?zhí)m組、12組石俊霞組、 13組常艷霞組、23組劉寧組、 24組杜秀琴組 | 
| 包二車間 | 李景新、谷姝玉、馬 靜、 夏同春、張 紅、耿建平 | 31組李景新組、52組馬靜組、 40組 谷姝玉組、送料組 | 
| 制酒一車間 | 劉寶紅、劉云嶺、楊愛學(xué)、 劉世雨、王 豹 | 2-1組鄭國(guó)良組、6-8組姜峰組、 2-6組楊建偉組、4-5組邵立強(qiáng)組 | 
| 制酒二車間 | 朱立勇、李 強(qiáng)、張 鐵、 郗雙季、牛長(zhǎng)存 | 4-5組張俊生組、2-6組石明組、 2-10組張永強(qiáng)組、1-4組尹乾坤組、 袁士偉維修班 | 
| 研 究 所 | 程宗志、陳玉芬、周慧 | 0 | 
| 生產(chǎn)技術(shù)部 | 燕玲軍、馬會(huì)茹、于帥華、 王鳳菊 | 勾兌康鳳岐組、勾兌李占勛組、 冷凍張廣占組 | 
| 制曲車間 | 高陽、胡振峰、耿書峰 | 小麥粉碎組 | 
| 預(yù)洗車間 | 裴???、劉銀祥 | 0 | 
| 供 應(yīng) 部 | 杜會(huì)領(lǐng)、王艷普、張海龍 | 質(zhì)檢組 | 
| 動(dòng)力車間 | 蔣英豪、王彥忠 | 0 | 
| 銷售公司 | 符愛軍、劉繼忠 | 0 | 
| 合 計(jì) | 42人 | 23個(gè) | 
3、質(zhì)量月進(jìn)步獎(jiǎng)單位(1個(gè)):供應(yīng)部
4、優(yōu)秀典型個(gè)例(6個(gè))及完成單位
| 序號(hào) | 典 型 個(gè) 例 題 目 | 完成單位 | 
| 1 | 大瓶酒灌裝工具的探索 | 包裝一車間 | 
| 2 | 單品種操作要點(diǎn)細(xì)化及控制 | 包裝二車間 | 
| 3 | 改進(jìn)霉菌保藏方法的探索 | 研 究 所 | 
| 4 | 采用“全員互相監(jiān)督和促進(jìn)”方式改進(jìn)管理模式, 促進(jìn)全員參與質(zhì)量管理 | 制酒一車間 | 
| 5 | 清理涼床鏈板機(jī)的噴漆系統(tǒng);三排凈潤(rùn)料通加裝液位計(jì) | 制酒二車間 | 
| 6 | 探索總酯檢驗(yàn)重現(xiàn)性不好的原因及改進(jìn)措施 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 
5、優(yōu)秀宣傳材料(5份)
| 序號(hào) | 單 位 | 姓 名 | 形式 | 題目、特點(diǎn) | 
| 1 | 包裝一車間 | 王香鳳、曹建中 | 電子相冊(cè) | 質(zhì)量月活動(dòng)電子相冊(cè),配“相親相愛的一家人”音樂,充滿溫情和正能量 | 
| 2 | 制酒一車間 | 沈志強(qiáng) | 詩(shī)歌 | 我心中的質(zhì)量 | 
| 3 | 包裝二車間 | 張 紅 | 征文 | 提高質(zhì)量意識(shí) 打造精品工程 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 | 
| 4 | 包裝一車間 | 郭 娜 | 漫畫 | 以質(zhì)量征服人心 | 
| 5 | 包裝二車間 | 徐存業(yè) | 漫畫 | 無題 | 
2015年質(zhì)量月先進(jìn)個(gè)人:(42人)
| 單 位 | 姓 名 | 理 由 | 
| 包 一 車 間 7人 | 劉艷英 | 所帶領(lǐng)班組綜合評(píng)比工段內(nèi)第一 | 
| 劉少敏 | 全能比賽工段第二名;所帶領(lǐng)班組綜合評(píng)比先進(jìn)班組 | |
| 石俊霞 | 本人技能比賽工段第一;所帶領(lǐng)班組綜合評(píng)比工段第一名 | |
| 劉英枝 | 個(gè)人全能比賽單項(xiàng)第一,綜合排名第二 | |
| 鞏艷霞 | 工段個(gè)人全能比賽第二名 | |
| 
 發(fā)布時(shí)間:2016-09-30 09:39:02 來源:本站海晏县|
保德县|
邹平县|
泽州县|
南京市|
双城市|
辽源市|
赤城县|
耒阳市|
海兴县|
米易县|
新野县|
万州区|
宝清县|
镇巴县|
宁阳县|
疏勒县|
福鼎市|
瑞安市|
青川县|
杂多县|
图片|
江门市|
临漳县|
商城县|
贵南县|
乌拉特后旗|
夏津县|
浦县|
武功县|
天津市|
石嘴山市|
温州市|
邵武市|
汉源县|
当雄县|
黔西|
高平市|
壶关县|
云林县|
宁陕县| | 


